夏威夷果产品
夏威夷果酸油
夏威夷果酸油,适用于生产生物柴油,工业油酸,工业助剂等化工产品的生产。其指标如下:
| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 技术指标 | 计量单位 | 检测结果 |
| 1 | 密度 | GB/T 13377 | 0.90-0.92 | g/cm3 |
|
| 2 | 水分与杂质 | GB5528-95, GB5529-95 | ≤2% | 质量分数 | 1.22 |
| 3 | 酸植 | GB5530-85 | 实测 | mgKOH/g | 4.8 |
| 4 | 皂化值 | GB5534-85 | 185-220 | mgKOH/g | 185.8 |
| 5 | 碘值 | GB5534-95 | 实测 | gl2/100g | 80.5 |
| 6 | 硫含量 | SH/T0689 | 实测 | ppm | 23.1 |
| 7 | 氮含量 | ASTMD-4629 | 实测 | mb/kg | 145.7 |
上一页:夏威夷果仁粕下一页:没有了



